What is Aluminium Coil ?
Aluminium coils are sheets of flattened aluminium rolled into a coil. The width of the aluminium sheet is much greater than its thickness. These coils appear to be hollow cylinders with thick outer edges. Since individual aluminium sheets are difficult to store and carry, industries gradually adopted coiling of aluminium which made it easy to store and transport.
Aluminium Coil Production Process

Classification of aluminum coils
| 1000 series aluminum coil | 1000 series aluminum coils, also called pure aluminum coils, include 1050 aluminum coils, 1060 aluminum coils, 1100 aluminum coils, 1070 aluminum coils, etc. The purity of aluminum can reach more than 99.00%. Pure aluminum coil has the characteristics of low density, good electrical conductivity, good thermal conductivity, corrosion resistance, and easy processing. It is a commonly used industrial material. |
| 2000 series aluminum coil | 2000 series aluminum coils, also called aluminum-copper aluminum alloy coils, Al-Cu, include 2017 aluminum coils, 2024 aluminum coils, etc. 2000 series aluminum coils, main performance characteristics are high mechanical properties at room temperature and high temperature, simple casting process, good cutting performance, and excellent heat resistance. It is the basis for the development of Cu-containing high-strength aluminum alloys and various heat-resistant alloys. |
| 3000 series aluminum coil | 3000 series aluminum coils, also called aluminum-manganese alloy aluminum coils, Al-Mn, include 3003 aluminum coils, 3004 aluminum coils, 3005 aluminum coils, 3104 aluminum coils, 3105 aluminum coils, etc. Due to the addition of manganese alloy element, 3003 aluminum coils has excellent anti-rust properties and is also called anti-rust aluminum coil. It is characterized by excellent formability and good corrosion resistance. |
| 5000 series aluminum coil | 5000 series aluminum coil, also called aluminum-magnesium alloy aluminum coils, Al-Mg, usually refers to aluminum alloys coils with magnesium as the main added element, including 5052 aluminum coil, 5083 aluminum coil, 5754 aluminum coil, 5005 aluminum coil, 5086 aluminum coil, etc. It has the advantages of high strength, low density and good heat dissipation, and is widely used in electronics, automobiles, aerospace and other fields. |
| 6000 series aluminum coil | 6000 series aluminum coil, also called aluminum-magnesium-silicon alloy aluminum coil, Al-Mg-Si, including 6061 aluminum coil, 6063 aluminum coil, 6082 aluminum coil, etc. It has the advantages of good thermoformability, medium strength, good weldability and corrosion resistance, and is widely used in electronics, automobiles, aerospace and other fields. |
| 7000 series aluminum coil | 7000 series aluminum coil, also called aluminum-zinc-magnesium alloy aluminum coils, Al-Zn-Mg, the most commonly used one is 7075 aluminum coil. 7075 T6 aluminum coil is one of the strongest commercial alloys, it has good mechanical properties and anodic reaction, good plasticity after solution treatment, and good heat treatment strengthening effect. |
| 8000 series aluminum coil | 8000 series aluminum coil, aluminum-lithium aluminum alloy Al-Li, an alloy aluminum coil with aluminum as the matrix element and lithium as the main alloy element. The commonly used one is 8011 aluminum coil. After adding lithium, the specific gravity of the alloy can be reduced and the stiffness can be increased, while still maintaining high strength, good corrosion resistance and fatigue resistance, and suitable ductility. |
Chemical Composition of aluminum coil |
||||||||||
| Name | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 H14 aluminum coil | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 1060 H14 Aluminum coil | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.030.- | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 1070 aluminum coil | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
| 1100 H14 aluminum coil | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 O aluminum coil | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 99 | |
| 1145 aluminum coil | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.45 | |
| 3003 h14 aluminum coil | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | remains |
| 3004 h14 aluminum coil | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | remains |
| 3005 O aluminum coil | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | remains |
| 3105 h14 aluminum coil | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | remains |
| 5005 H32 aluminum coil | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | remains |
| 5052 H32 aluminum coil | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | - | 0.1 | remains |
| 5083 H32 aluminum coil | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | remains |
| 6061 T6 aluminum coil | 0.4-0.6 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | remains | |
| 6082 T6 aluminum coil | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 0.1 | remains |
| 6063 T6 aluminum coil | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | remains |
| 7075 T6 aluminum coil | 0.2 | 0.31 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 0.22 | - | 0.12 | 5.71 | remains |
| 8011 O aluminum coil | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | remains |
-
6101 Aluminum Coil
-
5182 Aluminum Coil
-
3004 aluminium coil
-
8011 Aluminium Coil
-
7021 Aluminium Coil
-
Chrome aluminum coil
-
Anodized Embossed Aluminum Coils
-
5052 aluminum coil for shutter
-
Aluminum coil for van car
-
5083 aluminum coil
-
5754 aluminum coil
-
6061 aluminum coil
1
2