| تاريخ | سعر الألمنيوم اليومي(CNY) | السعر صعودا وهبوطا |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 24230 | -310 |
| 2026-09-10 | 24540 | 0 |
| 2026-09-09 | 24540 | 100 |
| 2026-09-08 | 24440 | 40 |
| 2026-09-07 | 24400 | 40 |
| 2026-09-04 | 24360 | 20 |
| 2026-09-03 | 24340 | 260 |
| 2026-09-02 | 24080 | -30 |
| 2026-09-01 | 24110 | 140 |
| 2026-08-31 | 23970 | 70 |
| 2026-08-28 | 23900 | -20 |
| 2026-08-27 | 23920 | 60 |
| 2026-08-26 | 23860 | 130 |
| 2026-08-25 | 23730 | -70 |
| 2026-08-24 | 23800 | 120 |
| 2026-08-21 | 23680 | 90 |
| 2026-08-20 | 23590 | -70 |
| 2026-08-19 | 23660 | -230 |
| 2026-08-18 | 23890 | -160 |
| 2026-08-17 | 24050 | 190 |
سعر الألمنيوم SMM
نصائح: يتم تحديث سعر الألومنيوم SMM فقط في يوم العمل في الصين.