| تاريخ | سعر الألمنيوم اليومي(CNY) | السعر صعودا وهبوطا |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 24350 | -240 |
| 2026-05-14 | 24590 | 40 |
| 2026-05-13 | 24550 | 180 |
| 2026-05-12 | 24370 | -10 |
| 2026-05-11 | 24380 | 170 |
| 2026-05-08 | 24210 | 170 |
| 2026-05-07 | 24040 | -480 |
| 2026-05-06 | 24520 | 140 |
| 2026-04-30 | 24380 | -100 |
| 2026-04-29 | 24480 | 10 |
| 2026-04-28 | 24470 | -330 |
| 2026-04-27 | 24800 | 50 |
| 2026-04-24 | 24750 | -10 |
| 2026-04-23 | 24760 | 0 |
| 2026-04-22 | 24760 | -390 |
| 2026-04-17 | 25150 | 70 |
| 2026-04-16 | 25080 | 340 |
| 2026-04-15 | 24740 | 10 |
| 2026-04-14 | 24730 | 290 |
| 2026-04-13 | 24440 | -90 |
سعر الألمنيوم SMM
نصائح: يتم تحديث سعر الألومنيوم SMM فقط في يوم العمل في الصين.