| তারিখ | অ্যালুমিনিয়ামের দৈনিক মূল্য(CNY) | দাম উপরে এবং নিচে |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 23330 | -30 |
| 2026-11-05 | 23360 | 40 |
| 2026-11-04 | 23320 | -100 |
| 2026-11-03 | 23420 | -70 |
| 2026-11-02 | 23490 | -260 |
| 2026-10-30 | 23750 | 40 |
| 2026-10-29 | 23710 | -180 |
| 2026-10-28 | 23890 | 30 |
| 2026-10-27 | 23860 | -80 |
| 2026-10-26 | 23940 | 310 |
| 2026-10-23 | 23630 | -60 |
| 2026-10-22 | 23690 | 100 |
| 2026-10-21 | 23590 | 70 |
| 2026-10-20 | 23520 | -130 |
| 2026-10-19 | 23650 | 190 |
| 2026-10-16 | 23460 | 190 |
| 2026-10-15 | 23270 | -360 |
| 2026-10-14 | 23630 | -80 |
| 2026-10-13 | 23710 | -100 |
| 2026-10-12 | 23810 | 160 |
এসএমএম অ্যালুমিনিয়ামের দাম
টিপস: SMM অ্যালুমিনিয়ামের দাম চীনে কাজের দিনে আপডেট হয়।