| Fecha | Precio diario del aluminio(CNY) | Precio arriba y abajo |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 24190 | -10 |
| 2026-06-04 | 24200 | -240 |
| 2026-06-03 | 24440 | 130 |
| 2026-06-02 | 24310 | 130 |
| 2026-06-01 | 24180 | -20 |
| 2026-05-29 | 24200 | 70 |
| 2026-05-28 | 24130 | -250 |
| 2026-05-27 | 24380 | 310 |
| 2026-05-26 | 24070 | -230 |
| 2026-05-25 | 24300 | -40 |
| 2026-05-22 | 24340 | -50 |
| 2026-05-21 | 24390 | 140 |
| 2026-05-20 | 24250 | 70 |
| 2026-05-19 | 24180 | 140 |
| 2026-05-18 | 24040 | -310 |
| 2026-05-15 | 24350 | -240 |
| 2026-05-14 | 24590 | 40 |
| 2026-05-13 | 24550 | 180 |
| 2026-05-12 | 24370 | -10 |
| 2026-05-11 | 24380 | 170 |
Precio del aluminio SMM
Consejos: el precio del aluminio SMM solo se actualiza el día laborable en China.