Ano ang Aluminum Sheet?
Ang aluminum sheet ay isang produktong aluminum na pinatag ang pagkakarolyo. Karaniwan itong tinutukoy ng kapal nito: Sheet: Karaniwang itinuturing na nasa pagitan ng 0.2 mm (0.008 pulgada) at 6.35 mm (0.250 pulgada) ang kapal.
anumang mas makapal ay karaniwang tinatawag na "plate."
Anumang manipis ay tinatawag na "foil" o "shim stock." Ito ay
isa sa mga pinaka-maraming gamit at malawakang ginagamit na anyo ng aluminyo dahil sa mahusay nitong kombinasyon ng mga katangian.
Mga kalamangan ng sheet na aluminyo
Magaan : Humigit-kumulang isang-katlo ng densidad ng bakal, kaya mainam ito para sa mga aplikasyon kung saan mahalaga ang pagtitipid sa timbang (hal., aerospace, automotive).
Paglaban sa Kaagnasan : Natural na bumubuo ng proteksiyon na patong ng oksido na pumipigil sa kalawang, kaya angkop ito para sa malupit na kapaligiran at mga panlabas na aplikasyon.
Ratio ng Lakas-sa-Timbang : Ang ilang haluang metal ay maaaring maging napakalakas habang nananatiling magaan, lalo na kapag pinainit.
Kakayahang Humubog : Madaling ibaluktot, itatak, iguhit, at iikid sa mga kumplikadong hugis.
Kakayahang Makinahin : Maraming haluang metal ang medyo madaling putulin, butasan, at makinahin.
Konduktibidad : Mahusay na konduktor ng init at kuryente (bagaman hindi kasinghusay ng tanso).
Hindi Magnetiko at Hindi Nag-ii-spark : Mahalaga para sa mga partikular na aplikasyon sa kuryente at kaligtasan.
Repleksyon : Lubos na repleksyon sa init at liwanag.
Pag-recycle: 100% nare-recycle nang hindi nawawala ang likas na katangian nito, kaya isa itong napapanatiling pagpipilian.
Tempers (Mga Pagtatalaga ng Katigasan) ng aluminum sheet
Inilalarawan ng temperatura ang mga mekanikal na katangian (katigasan, lakas) ng sheet.
O (Annealed): Malambot, ganap na ductile, at pinakamadaling hubugin. May pinakamababang lakas.
HXX (Piladong Pinatigas): Pinatigas sa pamamagitan ng cold-working pagkatapos igulong.
H18: Ganap na matigas (pinakamaliit na ductile, pinakamataas na lakas mula sa work-hardening).
H14: Kalahating matigas.
H32: Tumigas at naging matatag ang strain. Isang karaniwang temperamento para sa 3003 at 5052.
TXX (Init Treated): Pinatigas sa pamamagitan ng init na paggamot at pagtanda ng solusyon.
T6: Ang solusyon ay pinainit at pagkatapos ay artipisyal na pinatanda. Ito ang pinakamatigas at pinakamalakas na temperatura para sa mga haluang metal tulad ng 6061.
Mga Karaniwang Sukat at Pagtatapos
Mga sukat ng aluminum sheet:
Kapal: Mula manipis na foil hanggang sa makapal na plato. Ang mga karaniwang panukat ng sheet ay 0.032", 0.040", 0.063", 0.080", 0.125", atbp. (sinusukat din sa milimetro o gauge).
Lapad: Maaaring mabili sa mga karaniwang lapad (hal., 48", 60") o gupitin ayon sa laki.
Haba: Ang mga karaniwang sheet ay kadalasang 96", 120", o 144" ang haba, ngunit maaaring putulin sa anumang haba.
Mga pagtatapos ng aluminum sheet:
Tapos na Paggiling : Ang karaniwang tapusin diretso mula sa rolling mill. Ito ay may hindi pare-pareho, bahagyang makintab na anyo at maaaring may manipis na langis.
Pinupulupot (Satin) : Nagagawa sa pamamagitan ng pagpupunas sa ibabaw gamit ang isang nakasasakit na sinturon, na nagbibigay dito ng pantay na guhit. Sikat para sa mga kagamitan at pandekorasyon na mga panel.
Anodized : Isang prosesong elektrokemikal na nagpapalapot sa natural na patong ng oksido. Lubos nitong pinapataas ang resistensya sa kalawang at pagkasira at nagbibigay-daan para sa kulay (malinaw, itim, ginto, pula, atbp.).
Pininturahan/Pulbos na Binalutan : Isang patong ng pintura o pulbos ang inilalapat at pinapatuyo para sa kulay at karagdagang proteksyon.
Naka-emboss : Binurol na may disenyo (hal., diamond plate, tread plate) para sa resistensya sa pagkadulas at kaakit-akit na anyo.
| Haluang metal | Tindi ng ulo | Kapal | Lapad | Aplikasyon | Mga Kategorya ng Produkto |
| 8011 | H14/H16 | 0.15-0.35 | 500-1400 | Materyal ng takip ng bote | Materyal ng takip ng bote |
| 3105 | H16/H14/H24 | 0.2--0.25 | 500-1400 | Materyal ng takip ng bote | |
| 3104 | H24 | 0.17-0.22 | 500-1400 | Mga kapsula ng kape | |
| 1050/1070/1100 | H14/H16 | 0.3-2.0 | 1000-1250 | Pandekorasyon na aluminyo | Materyal na oksihenasyon |
| 3003 | O/H16 | 0.4-2.0 | 1000-1550 | Pandekorasyon na aluminyo | |
| 5*** | H32 | 0.4-2.5 | 800-1400 | Materyal na Oksidasyon ng 3C | |
| 5005 | H32 | 0.3-3.0 | 1000-1550 | Oksihenadong kurtina sa dingding | |
| 1070 | H12 | 0.36-1.2 | 1000-1250 | Materyal na pabalat na kosmetiko | Materyal na pabalat na kosmetiko |
| 5005 | H12 | 0.4-0.8 | 1000-1210 | Materyal na pabalat na kosmetiko | |
| 5052 | H14 | 0.2-0.5 | 600-1300 | Materyal na pabalat na kosmetiko | |
| 1070 | H18 | 0.13-0.75 | 1020-1270 | Ordinaryong salamin | Materyal na aluminyo na salamin |
| 8014 | O/H21 | 0.46-0.9 | 610-1250 | Mga piyesa ng dekorasyon ng kotse | |
| 1070/1085 | H18 | 0.3-0.6 | 1020-1270 | Pag-anodize | |
| 5052 | H32 | 1.5-3.0 | 600-1650 | Materyal ng tangke ng gasolina | Mga Materyales ng Sasakyan |
| 5083 | H111/O | 3-3.5 | 600-1650 | Tangke ng gasolina | |
| 1050/1100 | 0 | 0.4-0.7 | 780-1200 | Panangga sa init | |
| 3004 | 0 | 0.4-0.8 | 520-1600 | Panangga sa init | |
| 5052 | 0 | 0.3-0.4 | 1000-1200 | Panangga sa init | |
| 5754 | 0 | 0.3-0.6 | 600-1650 | Panangga sa init | |
| 5052 | H32 | 0.57-0.77 | 800-1600 | Panali ng pagbubuklod | |
| 5754 | H2'/H3" | 0.36-0.77 | 250-1500 | Panali ng pagbubuklod | |
| 5182 | H111/O | 1.0-3.0 | 250-1600 | Mga riles ng bintana | |
| 3003/1050/1060 | H14/O | 0.2-0.6 | 300-1400 | Takpan ng baterya | |
| 3003/1060 | H14 | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 | 300-1400 | Takip ng baterya | Mga Materyales ng Baterya |
| 3003 | H14 | 1.2/1.5 | 300-1400 | Kuwadradong lalagyan ng baterya | |
| 3003 | H14 | 0.25/0.3/0.4/0.5/0.6 | 300-1400 | Baterya ng Talim | |
| GM60 | H38/H39 | 0.2/0.3/0.4/0.5 | 300-1200 | Kompyuter na mobile | Kompyuter na mobile |
-
7A09 Aluminum Sheet
-
7075 Aluminum Sheet
-
3005 Aluminum Sheet
-
5M52 Aluminum Sheet
-
6061 O Aluminum Sheet
-
6061 T4 Aluminum Sheet
-
2024 Aluminum Sheet
-
3004 Aluminum Sheet
-
3003 Aluminum Sheet
-
3105 aluminyo sheet
-
6D16 aluminum sheet
-
6061 aluminyo sheet
| Kemikal na Komposisyon ng Aluminum Sheet | ||||||||||
| Pangalan | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 H14 na sheet ng aluminyo | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 1060 H14 Aluminum Sheet | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.030.- | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 1070 na sheet ng aluminyo | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
| 1100 H14 na sheet ng aluminyo | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 O sheet na aluminyo | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 99 | |
| 1145 sheet na aluminyo | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.45 | |
| 3003 h14 na sheet ng aluminyo | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | mga labi |
| 3004 h14 na sheet ng aluminyo | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | mga labi |
| 3005 O sheet na aluminyo | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | mga labi |
| 3105 h14 aluminyo sheet | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | mga labi |
| 5005 H32 na sheet ng aluminyo | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | mga labi |
| 5052 H32 na sheet ng aluminyo | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | - | 0.1 | mga labi |
| 5083 H32 na sheet ng aluminyo | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | mga labi |
| 6061 T6 na Aluminyo na Sheet | 0.4-0.6 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | mga labi | |
| 6082 T6 na Aluminyo na Sheet | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 0.1 | mga labi |
| 6063 T6 na Aluminyo na Sheet | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | mga labi |
| 7075 T6 na Aluminyo na Sheet | 0.2 | 0.31 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 0.22 | - | 0.12 | 5.71 | mga labi |
| 8011 O sheet na aluminyo | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | mga labi |
| 1000 seryeng aluminyo sheet | Ang 1000 series aluminum sheets, na tinatawag ding purong aluminum sheets, ay kinabibilangan ng 1050 aluminum sheets, 1060 aluminum sheets, 1100 aluminum sheets, 1070 aluminum sheets, atbp. Ang kadalisayan ng aluminum ay maaaring umabot sa mahigit 99.00%. Ang purong aluminum sheet ay may mga katangian ng mababang densidad, mahusay na electrical conductivity, mahusay na thermal conductivity, corrosion resistance, at madaling pagproseso. Ito ay isang karaniwang ginagamit na pang-industriya na materyal. |
| 2000 seryeng aluminyo sheet | Ang mga 2000 series na aluminum plate, na tinatawag ding aluminum-copper aluminum alloy plates, Al-Cu, ay kinabibilangan ng mga 2017 aluminum plates, 2024 aluminum plates, atbp. Ang mga pangunahing katangian ng pagganap ng mga 2000 series na aluminum plates ay mataas na mekanikal na katangian sa temperatura ng silid at mataas na temperatura, simpleng proseso ng paghahagis, mahusay na pagganap sa pagputol, at mahusay na resistensya sa init. Ito ang batayan para sa pagbuo ng mga high-strength aluminum alloys na naglalaman ng Cu at iba't ibang heat-resistant alloys. |
| 3000 seryeng aluminyo sheet | Ang 3000 series aluminum plates, na tinatawag ding aluminum-manganese alloy aluminum sheets, Al-Mn, ay kinabibilangan ng 3003 aluminum sheets, 3004 aluminum sheets, 3005 aluminum plates, 3104 aluminum plates, 3105 aluminum plates, atbp. Dahil sa pagdaragdag ng manganese alloy element, ang 3003 aluminum plates ay may mahusay na anti-kalawang na katangian at tinatawag ding anti-rust aluminum plate. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mahusay na formability at mahusay na corrosion resistance. |
| 5000 seryeng aluminyo sheet | Ang 5000 series aluminum plate, na tinatawag ding aluminum-magnesium alloy aluminum plates, Al-Mg, ay karaniwang tumutukoy sa mga sheet ng aluminum alloys na may magnesium bilang pangunahing idinagdag na elemento, kabilang ang 5052 aluminum plate, 5083 aluminum plate, 5754 aluminum plate, 5005 aluminum plate, 5086 aluminum plate, atbp. Mayroon itong mga bentahe ng mataas na lakas, mababang densidad at mahusay na heat dissipation, at malawakang ginagamit sa electronics, sasakyan, aerospace at iba pang larangan. |
| 6000 seryeng aluminyo sheet | Ang 6000 series aluminum plate, na tinatawag ding aluminum-magnesium-silicon alloy aluminum plate, Al-Mg-Si, kabilang ang 6061 aluminum plate, 6063 aluminum plate, 6082 aluminum plate, atbp. Ito ay may mga bentahe ng mahusay na thermoformability, katamtamang lakas, mahusay na weldability at corrosion resistance, at malawakang ginagamit sa electronics, sasakyan, aerospace at iba pang larangan. |
| 7000 seryeng aluminyo sheet | Ang 7000 series aluminum plate, na tinatawag ding aluminum-zinc-magnesium alloy aluminum plates, Al-Zn-Mg, ang pinakakaraniwang ginagamit ay ang 7075 aluminum plate. Ang 7075 T6 aluminum plate ay isa sa pinakamalakas na komersyal na haluang metal, mayroon itong mahusay na mekanikal na katangian at anodic reaction, mahusay na plasticity pagkatapos ng solution treatment, at mahusay na heat treatment strengthening effect. |
| 8000 seryeng aluminyo sheet | 8000 series aluminum sheet, aluminum-lithium aluminum alloy na Al-Li, isang alloy aluminum plate na may aluminum bilang matrix element at lithium bilang pangunahing alloy element. Ang karaniwang ginagamit ay ang 8011 aluminum plate. Pagkatapos magdagdag ng lithium, maaaring mabawasan ang specific gravity ng alloy at mapataas ang stiffness, habang pinapanatili pa rin ang mataas na lakas, mahusay na corrosion resistance at fatigue resistance, at angkop na ductility. |
Proseso ng Produksyon ng mga sheet ng aluminyo
Proseso ng Produksyon ng Hot rolled aluminum sheet/DC grade aluminum sheet
Ingot ng Aluminyo→Tunawin→Tubig ng Aluminyo→Patayong Paghahagis→Slab ng Aluminyo→Paggiling ng Ulo→Pagpainit sa Hurno→Mainit na Paggulong→Mga produktong semi-tapos na→Pag-annealing→Pagtutuwid→Pagputol→Pagsusuri→Pakete→Tapos na produkto
Proseso ng produksyon ng cold-rolled aluminum sheet / CC grade aluminum sheet
Ingot ng aluminyo→tunawin→Tubig ng aluminyo→Patuloy na paghahagis at paggulong→Ihagis na pinagsamang plato→Malamig na paggulong sa temperatura ng silid→Mga produktong semi-tapos na→Pag-annealing at pagtutuwid→gupitin→suriin→Pakete→Tapos na produkto
Mga Aplikasyon ng Aluminum Sheet:
1. Industriya ng Konstruksyon at Gusali
Mga dingding na may kurtina, panlabas na pag-cladding ng dingding, mga pandekorasyon na panel ng dingding
Mga patong ng bubong, mga panel ng kisame, mga alulod ng ulan, mga frame ng bintana at pinto
Mga composite panel ng insulasyon, mga board na aluminyo at plastik, mga materyales sa gusali na hindi kinakalawang
Mga handrail ng hagdan, pandekorasyon na mga molding, mga panel ng partisyon sa loob
2. Industriya ng Transportasyon
Mga Sasakyan
Mga takip ng katawan ng kotse, mga hood ng makina, mga panel ng pinto, mga hub ng gulong, mga panangga sa init
Mga shell ng baterya para sa mga bagong sasakyang enerhiya, mga bahagi ng istruktura ng tsasis
Transit ng Tren
Mga dingding, sahig, mga palamuti sa loob ng bagon ng tren, mga kabinet ng kagamitan
Mga Barko at Yate
Mga panloob na panel ng katawan ng barko, dekorasyon ng cabin, mga tabla na pang-estruktura na anti-kalawang
Aerospace
Mga panel ng balat ng eroplano, mga plato ng tangke ng gasolina, mga panloob na istrukturang aluminyo sheet (mga high-strength alloy sheet tulad ng 5052, 7075)
3. Kagamitang Elektroniko at Elektrikal
Mga shell ng power cabinet, mga panel ng electrical control box
Mga heat sink para sa mga computer, kagamitan sa pag-iilaw ng LED
Mga pambalot ng bateryang Lithium, mga konduktibong panangga
Mga shell ng kagamitan sa bahay: mga refrigerator, washing machine, air conditioner, microwave oven
4. Paggawa ng Makinarya
Mga pambalot ng kagamitan, mga plaka ng takip na mekanikal, mga pambalot ng instrumento
Mga base plate ng amag, mga workpiece sa pagproseso na lumalaban sa kalawang
Mga bahagi ng istruktura ng conveyor belt, packaging machine
5. Mga Kagamitan sa Kusina at Pagtutustos
Mga countertop sa kusina, mga baking sheet na aluminyo, mga liner para sa kagamitan sa pagproseso ng pagkain
Mga hindi dumidikit na tray na aluminyo, mga panel ng dingding na anti-kalawang para sa kusina
Mga lalagyan ng imbakan ng pagkain, mga plato para sa kagamitan sa produksyon ng inumin
6. Industriya ng Pagbabalot
Manipis na mga sheet ng aluminyo para sa kosmetiko, parmasyutiko na blister packaging
Mga takip ng metal na pambalot, mga takip ng bote, mga flexible na composite na substrate ng pambalot
7. Dekorasyon at Pang-araw-araw na mga Gawain
Mga frame ng larawan, signage, billboard, mga pandekorasyon na plato na may ukit na laser
Mga panel ng muwebles, mga materyales sa shell ng bagahe, mga sheet ng ukit na gawa sa kamay
Mga sheet ng aluminyo na salamin para sa mga pandekorasyon na dingding na salamin, mapanimdim na karatula
8. Inhinyerong Kemikal at Anti-Corrosion
Mga platong pantakip na panlaban sa kalawang para sa mga tangke ng imbakan ng kemikal
Mga sheet na aluminyo na pambalot ng pipeline, mga panel ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya
Mga tabla sa sahig at dingding ng workshop na lumalaban sa kalawang
9. Industriya ng Enerhiya ng Solar
Mga frame ng solar panel, mga photovoltaic backplane substrate, mga solar heat collector plate