| Petsa | Aluminum Araw-araw na Presyo(USD) | Taas-baba ang presyo |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3739 | -58 |
| 2026-06-03 | 3797 | -58 |
| 2026-06-02 | 3855 | 59.5 |
| 2026-06-01 | 3795.5 | 26 |
| 2026-05-29 | 3769.5 | 34.5 |
| 2026-05-28 | 3735 | -3 |
| 2026-05-27 | 3738 | -21 |
| 2026-05-26 | 3759 | 53 |
| 2026-05-22 | 3706 | -14 |
| 2026-05-21 | 3720 | 76 |
| 2026-05-20 | 3644 | -21 |
| 2026-05-19 | 3665 | 28 |
| 2026-05-18 | 3637 | -131 |
| 2026-05-14 | 3768 | 38.5 |
| 2026-05-13 | 3729.5 | 90 |
| 2026-05-12 | 3639.5 | -15.5 |
| 2026-05-11 | 3655 | 94.5 |
| 2026-05-08 | 3560.5 | 1.5 |
| 2026-05-07 | 3559 | -38 |
| 2026-05-06 | 3597 | -35.5 |
Presyo ng LME Aluminum
Mga Tip: Ang presyo ng LME aluminyo ay mga update lamang sa araw ng trabaho.