| Petsa | Aluminum Araw-araw na Presyo(CNY) | Taas-baba ang presyo |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 23190 | -30 |
| 2026-07-17 | 23220 | 60 |
| 2026-07-16 | 23160 | -10 |
| 2026-07-15 | 23170 | -90 |
| 2026-07-14 | 23260 | 270 |
| 2026-07-13 | 22990 | -130 |
| 2026-07-10 | 23120 | 180 |
| 2026-07-07 | 22940 | 110 |
| 2026-07-06 | 22830 | 70 |
| 2026-07-03 | 22760 | 230 |
| 2026-07-02 | 22530 | 270 |
| 2026-07-01 | 22260 | -670 |
| 2026-06-29 | 22930 | 60 |
| 2026-06-26 | 22870 | 30 |
| 2026-06-25 | 22840 | -630 |
| 2026-06-24 | 23470 | -330 |
| 2026-06-23 | 23800 | -70 |
| 2026-06-22 | 23870 | 0 |
| 2026-06-18 | 23870 | 20 |
| 2026-06-17 | 23850 | 50 |
Presyo ng SME Aluminum
Mga Tip: Ang presyo ng SME aluminyo ay mga update lamang sa araw ng trabaho sa China.