| Date | Prix journalier de l'aluminium(CNY) | Prix en hausse et en baisse |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 24240 | -320 |
| 2026-09-10 | 24560 | 10 |
| 2026-09-09 | 24550 | 100 |
| 2026-09-08 | 24450 | 40 |
| 2026-09-07 | 24410 | 50 |
| 2026-09-04 | 24360 | 20 |
| 2026-09-03 | 24340 | 260 |
| 2026-09-02 | 24080 | -30 |
| 2026-09-01 | 24110 | 150 |
| 2026-08-31 | 23960 | 40 |
| 2026-08-28 | 23920 | 0 |
| 2026-08-27 | 23920 | 60 |
| 2026-08-26 | 23860 | 110 |
| 2026-08-25 | 23750 | -50 |
| 2026-08-24 | 23800 | 130 |
| 2026-08-21 | 23670 | 80 |
| 2026-08-20 | 23590 | -80 |
| 2026-08-19 | 23670 | -220 |
| 2026-08-18 | 23890 | -190 |
| 2026-08-17 | 24080 | 210 |
Prix de l'aluminium pour les PME
Conseils : le prix de l'aluminium pour les PME est mis à jour uniquement le jour ouvrable en Chine.