| Data | Prezzo giornaliero dell'alluminio(CNY) | Prezzo su e giù |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 24020 | -90 |
| 2026-09-29 | 24110 | -60 |
| 2026-09-28 | 24170 | -80 |
| 2026-09-24 | 24250 | 10 |
| 2026-09-23 | 24240 | -30 |
| 2026-09-22 | 24270 | -40 |
| 2026-09-21 | 24310 | -60 |
| 2026-09-18 | 24370 | 200 |
| 2026-09-17 | 24170 | 20 |
| 2026-09-16 | 24150 | 20 |
| 2026-09-15 | 24130 | 50 |
| 2026-09-14 | 24080 | -150 |
| 2026-09-11 | 24230 | -310 |
| 2026-09-10 | 24540 | 0 |
| 2026-09-09 | 24540 | 100 |
| 2026-09-08 | 24440 | 40 |
| 2026-09-07 | 24400 | 40 |
| 2026-09-04 | 24360 | 20 |
| 2026-09-03 | 24340 | 260 |
| 2026-09-02 | 24080 | -30 |
Prezzo alluminio SMM
Suggerimenti: il prezzo dell'alluminio SMM si aggiorna solo nei giorni lavorativi in Cina.