| 日付 | アルミニウムの日次価格(USD) | 価格の上下 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3248 | -31 |
| 2026-08-13 | 3279 | -28.5 |
| 2026-08-12 | 3307.5 | -65.5 |
| 2026-08-11 | 3373 | 45.5 |
| 2026-08-10 | 3327.5 | 48 |
| 2026-08-07 | 3279.5 | 18.5 |
| 2026-08-06 | 3261 | 32 |
| 2026-08-05 | 3229 | -42 |
| 2026-08-04 | 3271 | 11 |
| 2026-08-03 | 3260 | 64 |
| 2026-07-31 | 3196 | -35 |
| 2026-07-30 | 3231 | 24 |
| 2026-07-29 | 3207 | 47.5 |
| 2026-07-28 | 3159.5 | -32.5 |
| 2026-07-27 | 3192 | 17 |
| 2026-07-24 | 3175 | -19 |
| 2026-07-23 | 3194 | -11 |
| 2026-07-22 | 3205 | 21.5 |
| 2026-07-21 | 3183.5 | 27.5 |
| 2026-07-20 | 3156 | 2 |
LMEアルミニウム価格
ヒント: LME アルミニウムの価格は営業日に更新されます。