Density of Aluminum Alloy

The density of aluminum is about 0.1 lb/in3 [2,700 kg/m3] and density values of aluminum alloys don't vary much. Aluminum and aluminum alloys are characterized by a relatively low density compared to steel.

Density of Aluminum Alloy

The density of aluminum is about 0.1 lb/in3 [2,700 kg/m3] and density values of aluminum alloys don't vary much.

Aluminum and aluminum alloys are characterized by a relatively low density compared to steel.You can check the density below,for your reference.

 

 

Room Temperature Density Values for Aluminum Alloys
Aluminum Alloy Density
g/cm3 lbm / in3
Aluminum Alloy 1100 2.710 0.098
 Aluminum Alloy 2014 2.800 0.101
Aluminum Alloy 2024 2.780 0.100
Aluminum Alloy 3003 2.730 0.099
Aluminum Alloy 3004 2.720 0.098
Aluminum Alloy 3005 2.730 0.098
Aluminum Alloy 3105 2.720 0.098
Aluminum Alloy 4043 2.690 0.097
Aluminum Alloy 5005 2.700 0.098
Aluminum Alloy 5050 2.690 0.097
Aluminum Alloy 5052 2.680 0.097
Aluminum Alloy 5083 2.660 0.096
Aluminum Alloy 5086 2.660 0.096
Aluminum Alloy 5154 2.660 0.096
Aluminum Alloy 5183 2.660 0.096
Aluminum Alloy 5356 2.640 0.096
Aluminum Alloy 5454 2.690 0.097
Aluminum Alloy 5456 2.660 0.096
Aluminum Alloy 5554 2.690 0.097
Aluminum Alloy 5556 2.660 0.096
Aluminum Alloy 5654 2.660 0.096
Aluminum Alloy 6005 2.700 0.097
 Aluminum Alloy 6061 2.700 0.098
Aluminum Alloy 6063 2.700 0.097
Aluminum Alloy 6066 2.720 0.098
Aluminum Alloy 6070 2.710 0.098
Aluminum Alloy 6105 2.690 0.097
Aluminum Alloy 6351 2.710 0.098
Aluminum Alloy 6463 2.690 0.097
 Aluminum Alloy 7075 2.810 0.101
 
 
 
 
How to calculate the aluminum weight? we have provided the Aluminum Weight Calculator for you.