shutter materials
The H19 is harder than H18, and it is widely used for shutter, such as, 3104 H19 aluminum coil, 3105 H19 aluminum coil and 5005 H19 aluminum coil, etc.
Our new order from Mexico customer is 5052 H19 aluminum coil, used for shutter, the detail information is as following
0.22*1616*C 0.23x1610.6xC 0.24*1673*C 5052 h19
The 5052 aluminum coil is widely used in various industries as antirust aluminum, The main alloy element of 5052 aluminum coil is Mg, it has good forming performance, and is widely used in construction, automobile, ship, machinery manufacturing and other industries.
The 5052-h32 aluminum coil is mainly used the place required high plasticity and good weldability, low-load parts working in liquid or gas medium, such as mailboxes, gasoline or lubricating ducts, various liquid containers and other small load parts made with deep drawing: wire used for rivets. Also commonly used in traffic vehicles, ships sheet metal parts, instrumentation, lamp bracket and rivets, metal products, electrical enclosure.
| Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
| 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | remains |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | remains |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | remains |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | remains |
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | remains |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | remains |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | remains |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | remains |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | remains |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | remains |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | remains |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | remains |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | remains |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | remains |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | remains |
| 6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | Or Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | remains |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | remains |
Hot Articles
- Stucco embossed aluminum sheet for refrigerator evaporator
- aluminum sheet 4x8
- Mirror aluminum coil manufacturer
- 5005 Aluminum tread plate
- Carbon Coated lithium ion battery foil
- Application and advantages of aluminum foil in lithium batteries
- Aluminum circle for FRYING PAN SAUCEPAN WOK STOCKPOT COOKWARE SET
- Structure of Retort packaging bag