อลูมิเนียมฟอยล์ 1070 O สำหรับขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า
| อัลลอย | 1350 1050 1060 1070 |
| ความกว้าง | 20-1400mm |
| ความหนา | 0.2-3.5mm |
| พอร์ตของการโหลด | Qingdao |
| ราคา | พูดคุยกับเรา |
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับพันขดลวดหม้อแปลง |
| เกรด | 1,050,1350,1060,1070 |
| อารมณ์โกรธ | โอ |
| ข้อมูลจำเพาะ | ความหนา:0.2-3.5มม ความกว้าง:20-1400มม |
| ความอดทนต่อปริมาณ | ±10% |
| บัตรประจำตัวประชาชน | 152.4,200,305,405 และ 505 มม |
| การรักษาพื้นผิว | โรงสีเสร็จ |
| แอปพลิเคชัน | ขดลวดหม้อแปลง |
| บรรจุภัณฑ์ | พาเลทไม้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เงินฝาก 30% และยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง LC ที่เห็น |
| เวลาจัดส่ง | 10 วัน |
| ขั้นต่ำ | 5 ตัน |
| ท่าเรือ | ท่าเรือชิงเต่า/เทียนจิน |
| ตัวอย่าง | มีตัวอย่างแถบอลูมิเนียมฟอยล์ให้เลือก |
| ข้อสังเกต | อลูมิเนียมฟอยล์สามารถปรับแต่งได้ |
องค์ประกอบทางเคมี
| แถบอลูมิเนียมฟอยล์ 1,050 องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||||||
| องค์ประกอบ | อัล | ศรี | เฟ | มก | สังกะสี | มน | Ti | ลูกบาศ์ก | วี |
| ค่ามาตรฐาน | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0200 | 0.0022 | 0.0039 |
| แถบอลูมิเนียมฟอยล์ 1,060 องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||||||
| องค์ประกอบ | อัล | ศรี | เฟ | มก | สังกะสี | มน | Ti | ลูกบาศ์ก | วี |
| ค่ามาตรฐาน | ≥99.6 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0200 | 0.0022 | 0.0039 |
| แถบอลูมิเนียมฟอยล์ 1,070 องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||||||
| องค์ประกอบ | อัล | ศรี | เฟ | มก | สังกะสี | มน | Ti | ลูกบาศ์ก | วี |
| ค่ามาตรฐาน | ≥99.7 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0200 | 0.0022 | 0.0039 |
| แถบอลูมิเนียมฟอยล์ 1350 องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||||||
| องค์ประกอบ | อัล | ศรี | เฟ | มก | สังกะสี | มน | Ti | ลูกบาศ์ก | วี |
| ค่ามาตรฐาน | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0200 | 0.0022 | 0.0039 |
กระบวนการ:
ขั้นตอนแรก: การตัดวัตถุดิบ
วัตถุดิบอลูมิเนียมฟอยล์พร้อมอุปกรณ์ Slitting ผลิตตามความกว้างที่ลูกค้าต้องการ

ประการที่สอง:การม้วนอลูมิเนียมฟอยล์
เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของอลูมิเนียมฟอยล์ ต้องมีการรักษาด้านข้างบนอุปกรณ์

ประการที่สามอลูมิเนียมฟอยล์คงที่
ส่วนเบี่ยงเบนความกว้างและความหนาของการตรวจจับของอลูมิเนียมฟอยล์เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า เพิ่มปลอกกระดาษลงในสกรอลล์และยึดอลูมิเนียมฟอยล์ด้วยเทปใยแก้ว

ติดต่อเรา :sales@tomorrowal.com
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของ TMR ตอบสนองความต้องการส่งออก
ลูกค้าสามารถปกป้องฟิล์มพลาสติกและกระดาษสีน้ำตาลได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังใช้กล่องไม้หรือพาเลทไม้เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายตลอดระยะเวลาการจัดส่ง
มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบติดฝาผนังและติดฝาฟ้า ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ตามความสะดวก



รับใบเสนอราคาทันที
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง(* จำเป็น) เพื่อส่งข้อความสั้นถึงเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด