| Дата | Щоденна ціна на алюміній(USD) | Ціна вгору-вниз |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3154 | -16 |
| 2026-07-16 | 3170 | 16.5 |
| 2026-07-15 | 3153.5 | -17.5 |
| 2026-07-14 | 3171 | 32.5 |
| 2026-07-13 | 3138.5 | -17.5 |
| 2026-07-10 | 3156 | -8 |
| 2026-07-09 | 3164 | 59 |
| 2026-07-06 | 3105 | 25 |
| 2026-07-03 | 3080 | 18.5 |
| 2026-07-02 | 3061.5 | -13.5 |
| 2026-07-01 | 3075 | -30.5 |
| 2026-06-30 | 3105.5 | -26.5 |
| 2026-06-25 | 3132 | -18 |
| 2026-06-24 | 3150 | -113.5 |
| 2026-06-23 | 3263.5 | -141.5 |
| 2026-06-22 | 3405 | 5 |
| 2026-06-19 | 3400 | -2 |
| 2026-06-18 | 3402 | -3.5 |
| 2026-06-17 | 3405.5 | 46.5 |
| 2026-06-16 | 3359 | -60.5 |
Ціна на алюміній LME
Поради: ціна на алюміній LME оновлюється лише в робочий день.