| Дата | Щоденна ціна на алюміній(CNY) | Ціна вгору-вниз |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 23870 | -240 |
| 2026-08-13 | 24110 | -250 |
| 2026-08-12 | 24360 | 260 |
| 2026-08-11 | 24100 | 120 |
| 2026-08-10 | 23980 | 10 |
| 2026-08-07 | 23970 | 180 |
| 2026-08-06 | 23790 | 100 |
| 2026-08-05 | 23690 | -40 |
| 2026-08-04 | 23730 | 240 |
| 2026-08-03 | 23490 | -140 |
| 2026-07-31 | 23630 | 0 |
| 2026-07-30 | 23630 | 240 |
| 2026-07-29 | 23390 | 190 |
| 2026-07-28 | 23200 | 0 |
| 2026-07-27 | 23200 | 10 |
| 2026-07-24 | 23190 | -60 |
| 2026-07-23 | 23250 | 80 |
| 2026-07-22 | 23170 | 80 |
| 2026-07-21 | 23090 | -100 |
| 2026-07-20 | 23190 | -30 |
Ціна алюмінію МСП
Поради: ціна на алюміній для малого та середнього бізнесу в Китаї оновлюється щодня.