| Дата | Щоденна ціна на алюміній(CNY) | Ціна вгору-вниз |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 23180 | -30 |
| 2026-07-17 | 23210 | 50 |
| 2026-07-16 | 23160 | -10 |
| 2026-07-15 | 23170 | -90 |
| 2026-07-14 | 23260 | 260 |
| 2026-07-13 | 23000 | -110 |
| 2026-07-10 | 23110 | 180 |
| 2026-07-07 | 22930 | 100 |
| 2026-07-06 | 22830 | 80 |
| 2026-07-03 | 22750 | 210 |
| 2026-07-02 | 22540 | 290 |
| 2026-07-01 | 22250 | -690 |
| 2026-06-29 | 22940 | 60 |
| 2026-06-26 | 22880 | 30 |
| 2026-06-25 | 22850 | -620 |
| 2026-06-24 | 23470 | -330 |
| 2026-06-23 | 23800 | -60 |
| 2026-06-22 | 23860 | -10 |
| 2026-06-18 | 23870 | 10 |
| 2026-06-17 | 23860 | 60 |
Ціна на алюміній SMM
Поради: ціна SMM на алюміній оновлюється лише в робочий день у Китаї.