| Дата | Щоденна ціна на алюміній(CNY) | Ціна вгору-вниз |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 23150 | 10 |
| 2026-11-12 | 23140 | 450 |
| 2026-11-11 | 22690 | -600 |
| 2026-11-10 | 23290 | -250 |
| 2026-11-09 | 23540 | 210 |
| 2026-11-06 | 23330 | -30 |
| 2026-11-05 | 23360 | 40 |
| 2026-11-04 | 23320 | -100 |
| 2026-11-03 | 23420 | -70 |
| 2026-11-02 | 23490 | -260 |
| 2026-10-30 | 23750 | 40 |
| 2026-10-29 | 23710 | -180 |
| 2026-10-28 | 23890 | 30 |
| 2026-10-27 | 23860 | -80 |
| 2026-10-26 | 23940 | 310 |
| 2026-10-23 | 23630 | -60 |
| 2026-10-22 | 23690 | 100 |
| 2026-10-21 | 23590 | 70 |
| 2026-10-20 | 23520 | -130 |
| 2026-10-19 | 23650 | 190 |
Ціна на алюміній SMM
Поради: ціна SMM на алюміній оновлюється лише в робочий день у Китаї.